I-guida alle specifiche dei travetti
Lasciate un messaggio
travetti in legno-Unità imperiali comuni in Australia e Nord America (uso generale nell'edilizia residenziale)
| MISURARE | Hmm) | L (mm) | T (mm) | Lunghezze standard | Campo massimo applicabile |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Io-JOISTNorma europea EN 13377
| Norma europea | Hmm) | L (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Specifiche nazionali della norma GB/T 28985
| Hmm) | DIMENSIONE (L × A mm) | T (mm) | DIMENSIONE (mt) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Specifiche standard dei travetti in legno- (generali per preventivi internazionali)
Flange: LVL completo (legno impiallacciato laminato), disponibile con trattamenti conservanti H2, resistenti agli insetti e agli agenti atmosferici-
Trama: OSB o compensato-con anima solida, in genere 9 mm/11 mm
Strato adesivo: adesivo strutturale impermeabile PUR, resistente all'ebollizione-e non-delaminante
Contenuto di umidità: controllato all'8%–14% al momento della spedizione
Certificazioni: disponibile con certificazioni di conformità AS/NZS 4357, CE e APA (australiana/europea)
V. Formato di denominazione semplificato per le quotazioni del commercio internazionale comune
Esempio:
I-Travetto 300×63×45 mm, lunghezza 6 m
I-Travetto 240×90×45 mm, 12 m






